Grandiose Vorstellung der Crusaders Jugend im Nachbarschaftsduell
Die Burghausen Crusaders U19 bedankt sich bei den Partner für die Unterstützung (Foto:
Janine Kübler
Janine Kübler
Sideline
Profil >>
Media CrewFotografin
)
Nach wackeligem Beginn waren die Kreuzritter nicht mehr zu halten. Bereits in der ersten Halbzeit wurde die „Mercy Rule“ in Kraft gesetzt (durchlaufende Uhr). Das Duell zweier Mannschaften, die sich im Neuaufbau befinden ging am Schluss deutlich zu Gunsten der Crusaders aus. Fotos und ein Spielbericht folgen …
2. Spieltag | Final | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
05.06 | Burghausen Crusaders – Traunreut Munisier |
56:12 | 26:6 | 16:0 | 6:0 | 8:6 |
Verbandsliga 9er Süd | SP. | Punkte | + / – | Diff. | |||||
1. | Fursty Razorbacks II | 3 | 6 | : | 0 | 68 | : | 15 | +53 |
2. | Burghausen Crusaders | 2 | 4 | : | 0 | 76 | : | 12 | +64 |
4. | Starnberg Argonauts | 3 | 2 | : | 4 | 51 | : | 48 | +3 |
3. | Traunreut Munisier | 1 | 0 | : | 2 | 12 | : | 56 | -44 |
5. | Rosenheim Rebels* | 3 | 0 | : | 6 | 0 | : | 76 | -76 |
* zweite Spielwertung für Rosenheim